| modelo | formato | largo | ancho | color |
|---|---|---|---|---|
| LH 521 | TB-12®; TB-4 Quattro® | 100 cm. | 5,5 cm. | |
| LH 522 | Tejas Curvas y Celler® 50x21 | 100 cm. | 15.5 cm. | |
| LH 523 | TB-10 | 100 cm. | 8 cm. |
| modelo | formato | largo | ancho | color |
|---|---|---|---|---|
| LH 517100 | Todos | 200 cm. | 12 cm. | plomo natural |
| LH 517101 | Todos | 200 cm. | 12 cm. | plomo coloreado |
| modelo | formato | largo | ancho | color |
|---|---|---|---|---|
| LH 416101 | Todos | 200 cm. | e= 1mm | plomo natural |
| LH 417101 | Todos | 200 cm. | e= 1mm | plomo coloreado |
| modelo | formato | largo | ancho | color |
|---|---|---|---|---|
| LH 416109 | Todos | 200 cm. | e= 1mm | plomo natural |
| LH 417109 | Todos | 200 cm. | e= 1mm | plomo coloreado |
| modelo | formato | largo | ancho | color |
|---|---|---|---|---|
| LH 415 | Todos | 200 cm. |
| modelo | formato | largo | ancho | color |
|---|---|---|---|---|
| LH 24100 | Ajustable 40-60 cm. | e= 1 mm | plomo natural | |
| LH 24100 | Ajustable 40-60 cm. | e= 1 mm | plomo coloreado |
| modelo | formato | largo | ancho | color |
|---|---|---|---|---|
| Celler 50x21 | Celler 50x21 | 120 cm. | 12 cm. | |
| Tejas Curvas | Tejas Curvas | 75 cm. | 12 cm. |
| modelo | formato | largo | ancho | color |
|---|---|---|---|---|
| LH 25100 | plomo natural | |||
| LH 25100 | plomo coloreado |
Línea de atención al Cliente 